Samana Barari Views 2 presents a flexible payment plan, making homeownership a reality for all. The dedicated team is ready to guide you through personalized payment options tailored to suit your preferences and financial goals.
*Sales Offer 20/80, 1% Monthly Installments Payment Plan - PDC
| Installment | Payment (%) | Milestone |
|---|
| Down Payment | 5% | On Booking Date |
| Easy Installments | 80% | 1% for 80 months |
| 1st Installment | 5% | On 6th month |
| 2nd Installment | 5% | On 12th month |
| 3rd Installment | 5% | Within 18th month |
*2% For 50 Months - PDC
*Sales Offer 20/80, 1% Monthly Installments Payment Plan - Non PDC
| Installment | Payment (%) | Milestone |
|---|
| Down Payment | 15% | On Booking Date |
| Easy Installments | 80% | 1% for 80 months |
| 1st Installment | 5% | On 4th month |
1- Local PDC Client Non-Studio Payment Plan
| Installments | Payment (%) | Milestones |
|---|
| Down Payment | 15% | On Booking Date |
| 1st to 41st Installment | 41% | Within 41 months (1% Monthly) from booking date |
| 42nd Installment | 1% | On Handover |
| 43rd to 85th Installment | 43% | Within 43 months (1% Monthly) after handover (Post-Handover) |
2- International Client Non-Studio Payment Plan
| Installments | Payment (%) | Milestones |
|---|
| Down Payment | 20% | On Booking Date |
| 1st to 35th Installment | 35% | Within 35 months (1% Monthly) from booking date |
| 36th Installment | 1% | On Handover |
| 37th to 80th Installment | 44% | Within 44 months (1% Monthly) after handover (Post-Handover) |